скорость воздушного потока | Air velocity | 4.2m³/min |
максимальная скорость ветра | Max wind velocity | 1.0m/min |
Скорость холостого хода
|
No-load speed | 1000~2500r/min |
часы работы | Running time | 10h |
Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |
скорость воздушного потока | Air velocity | 5.8m3/min |
максимальная скорость ветра | Max wind velocity | 1.5m/min |
Скорость холостого хода
|
No-load speed | 1500~3000r/min |
часы работы | Running time | 3-4h |
Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |
скорость воздушного потока | Air velocity | 6.5m³/min |
максимальная скорость ветра | Max wind velocity | 2.0m/min |
Скорость холостого хода
|
No-load speed | 1500~2500r/min |
часы работы | Running time | 3-4h |
Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |
скорость воздушного потока | Air velocity | 7.0m³/min |
максимальная скорость ветра | Max wind velocity | 3.0m/min |
Скорость холостого хода
|
No-load speed | 2500~4500r/min |
часы работы | Running time | 3h |
Номинальное напряжение | Rated Voltage | 21V |